İSTATİSTİKLER - KADIN

Sayı
Asist
Ribaund

PUAN DURUMU

# Takım O G M A Y Av P
1 FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDING 2 2 0 104 56 48 4
2 OGM ORMANSPOR 2 2 0 169 134 35 4
3 ANTALYA TOROSLAR BASKETBOL 2 2 0 154 128 26 4
4 BURSA ULUDAĞ BASKETBOL 2 1 1 186 167 19 3
5 NESİBE AYDIN 2 1 1 140 135 5 3
6 BEŞİKTAŞ 2 1 1 134 129 5 3
7 MEHMET KAVAN YAPI İZMİT BELEDİYESPOR 2 1 1 154 153 1 3
8 MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL 2 1 1 162 166 -4 3
9 EMLAK KONUT 2 1 1 97 102 -5 3
10 GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING 2 1 1 112 130 -18 3
11 BOTAŞ 1 1 0 76 70 6 2
12 İLKEM YAPI TARSUS SPOR 2 0 2 148 175 -27 2
13 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2 0 2 143 178 -35 2
14 ÇBK MERSİN 2 0 2 71 96 -25 1
15 HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 1 0 1 56 87 -31 1

İSTATİSTİKLER - ERKEK

Sayı
Asist
Ribaund

PUAN DURUMU

# Takım O G M A Y Av P
1 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1 1 0 109 87 22 2
2 ÇAYIROVA BELEDİYESİ 1 1 0 76 57 19 2
3 GAZİANTEP BASKETBOL 1 1 0 91 78 13 2
4 SEMT77 YALOVASPOR 1 1 0 82 71 11 2
5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ TED ANKARA KOLEJLİLER 1 1 0 84 74 10 2
6 PİZZA LAZZA HAREM SPOR 1 1 0 93 85 8 2
7 SİGORTAM NET 1 1 0 83 79 4 2
8 OGM ORMANSPOR 1 1 0 82 78 4 2
9 KONYASPOR 1 1 0 93 90 3 2
10 BORNOVA BELEDİYESİ KARŞIYAKA 1 0 1 90 93 -3 1
11 FİNAL SPOR 1 0 1 79 83 -4 1
12 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 1 0 1 78 82 -4 1
13 KAPAKLISPOR 1 0 1 85 93 -8 1
14 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞITSPOR 1 0 1 74 84 -10 1
15 ESENLER EROKSPOR 1 0 1 71 82 -11 1
16 FENERBAHÇE KOLEJİ 1 0 1 78 91 -13 1
17 ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR BASKETBOL 1 0 1 57 76 -19 1
18 MKE ANKARAGÜCÜ BASKETBOL 1 0 1 87 109 -22 1

SON VİDEOLAR

DAHA FAZLA

SPONSORLAR