İSTATİSTİKLER - KADIN

JASMINE MONIQUE THOMAS 23.00 Sayı
KÜBRA ERAT 7.56 Sayı
ALEXIS MICHELLE JONES Sayı
KÜBRA ERAT 3.13 Asist
JASMINE MONIQUE THOMAS 2.00 Asist
ALEXIS MICHELLE JONES Asist
JASMINE MONIQUE THOMAS 4.00 Ribaund
KÜBRA ERAT 3.19 Ribaund
ALEXIS MICHELLE JONES Ribaund

PUAN DURUMU

# Takım O G M A Y Av P
1 ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ 26 24 2 2041 1662 379 50
2 FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG 26 23 3 2308 1629 679 49
3 GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING 26 20 6 1991 1712 279 46
4 BOTAŞ 26 18 8 1915 1673 242 44
5 EMLAK KONUT 26 16 10 1870 1759 111 42
6 NESİBE AYDIN 26 15 11 1993 1816 177 41
7 BEŞİKTAŞ 26 12 14 1838 1887 -49 38
8 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 26 9 17 1852 2030 -178 35
9 OGM ORMANSPOR 26 9 17 1859 1999 -140 35
10 BURSA ULUDAĞ BASKETBOL 26 8 18 1879 2175 -296 34
11 MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL 26 7 19 1780 2089 -309 33
12 ANTALYA TOROSLAR BASKETBOL 26 7 19 1653 2015 -362 33
13 RİZE BELEDİYESİ 26 6 20 1645 1923 -278 32
14 TUFAN METALURJİ HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 26 8 18 1318 1573 -255 26

İSTATİSTİKLER - ERKEK

BENOIT MBALA MENDZANA 16.63 Sayı
UTKU YÜCEDAĞ 13.13 Sayı
HAZER AVCI (KAPTAN) 11.62 Sayı
BURAK EROL 5.13 Asist
OĞUZHAN TOSUN 3.38 Asist
FURKAN AYÇA 2.93 Asist
BENOIT MBALA MENDZANA 7.13 Ribaund
UTKU YÜCEDAĞ 5.94 Ribaund
HAZER AVCI (KAPTAN) 4.38 Ribaund

PUAN DURUMU

# Takım O G M A Y Av P
1 ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR 30 27 3 2453 2092 361 57
2 YILYAK SAMSUNSPOR BASKETBOL 30 24 6 2574 2150 424 54
3 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 30 22 8 2443 2207 236 52
4 SEMT77 YALOVASPOR 30 18 12 2372 2190 182 48
5 FİNAL SPOR 30 18 12 2477 2358 119 48
6 SİGORTAM.NET 30 16 14 2287 2262 25 46
7 GÖLBAŞI BELEDİYESİ TED ANKARA KOLEJLİLER 30 16 14 2511 2388 123 46
8 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 30 16 14 2403 2430 -27 46
9 DEPOMAXX HAREM SPOR 30 14 16 2347 2462 -115 44
10 FENERBAHÇE KOLEJİ DS ENERGY 30 13 17 2396 2418 -22 43
11 OGM ORMANSPOR 30 12 18 2294 2318 -24 42
12 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT SPOR 30 11 19 2290 2502 -212 41
13 ANKARAGÜCÜ MAMAK BELEDİYESİ 30 11 19 2426 2484 -58 41
14 BORNOVA BELEDİYESİ KARŞIYAKA 30 11 19 2256 2402 -146 41
15 AKRAN GEMLİK BASKETBOL 30 9 21 2344 2523 -179 39
16 ANTALYA GÜNEŞİ 30 2 28 2058 2745 -687 32

SON VİDEOLAR

DAHA FAZLA

SPONSORLAR