İSTATİSTİKLER - KADIN

JASMINE MONIQUE THOMAS 23.00 Sayı
KÜBRA ERAT 7.56 Sayı
ALEXIS MICHELLE JONES Sayı
KÜBRA ERAT 3.13 Asist
JASMINE MONIQUE THOMAS 2.00 Asist
ALEXIS MICHELLE JONES Asist
JASMINE MONIQUE THOMAS 4.00 Ribaund
KÜBRA ERAT 3.19 Ribaund
ALEXIS MICHELLE JONES Ribaund

PUAN DURUMU

# Takım O G M A Y Av P
1 ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ 24 22 2 1866 1512 354 46
2 FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG 24 21 3 2092 1509 583 45
3 GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING 24 18 6 1847 1589 258 42
4 BOTAŞ 24 16 8 1821 1604 217 40
5 EMLAK KONUT 24 14 10 1775 1688 87 38
6 NESİBE AYDIN 24 14 10 1834 1680 154 38
7 BEŞİKTAŞ 24 11 13 1681 1742 -61 35
8 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 24 9 15 1712 1839 -127 33
9 OGM ORMANSPOR 24 9 15 1725 1812 -87 33
10 BURSA ULUDAĞ BASKETBOL 24 7 17 1694 2015 -321 31
11 ANTALYA TOROSLAR BASKETBOL 24 7 17 1499 1824 -325 31
12 RİZE BELEDİYESİ 24 6 18 1522 1739 -217 30
13 MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL 24 6 18 1643 1943 -300 30
14 TUFAN METALURJİ HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 24 8 16 1318 1533 -215 26

İSTATİSTİKLER - ERKEK

BENOIT MBALA MENDZANA 16.63 Sayı
UTKU YÜCEDAĞ 13.13 Sayı
HAZER AVCI (KAPTAN) 11.62 Sayı
BURAK EROL 5.13 Asist
OĞUZHAN TOSUN 3.38 Asist
FURKAN AYÇA 2.93 Asist
BENOIT MBALA MENDZANA 7.13 Ribaund
UTKU YÜCEDAĞ 5.94 Ribaund
HAZER AVCI (KAPTAN) 4.38 Ribaund

PUAN DURUMU

# Takım O G M A Y Av P
1 ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR 22 19 3 1771 1529 242 41
2 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 22 19 3 1821 1594 227 41
3 YILYAK SAMSUNSPOR BASKETBOL 22 17 5 1874 1577 297 39
4 SEMT77 YALOVASPOR 22 13 9 1694 1566 128 35
5 FİNAL SPOR 22 13 9 1743 1684 59 35
6 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 22 12 10 1782 1805 -23 34
7 GÖLBAŞI BELEDİYESİ TED ANKARA KOLEJLİLER 22 12 10 1849 1797 52 34
8 SİGORTAM.NET 22 12 10 1670 1666 4 34
9 ANKARAGÜCÜ MAMAK BELEDİYESİ 22 10 12 1755 1751 4 32
10 DEPOMAXX HAREM SPOR 22 9 13 1665 1826 -161 31
11 OGM ORMANSPOR 22 9 13 1704 1639 65 31
12 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT SPOR 22 8 14 1662 1785 -123 30
13 FENERBAHÇE KOLEJİ DS ENERGY 22 8 14 1686 1753 -67 30
14 BORNOVA BELEDİYESİ KARŞIYAKA 22 7 15 1594 1735 -141 29
15 AKRAN GEMLİK BASKETBOL 22 6 16 1611 1766 -155 28
16 ANTALYA GÜNEŞİ 22 2 20 1547 1955 -408 24

SON VİDEOLAR

DAHA FAZLA

SPONSORLAR